Ortaklık Yapısı
| 12.01.2026 ORTAKLIK YAPISI | |||
|---|---|---|---|
| ADI SOYADI / ÜNVANI | VERGİ NO | HİSSE TUTARI TL | HİSSE ORANI % |
| DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 306 005 0924 | 500.000.000 | 100,000000 |
| TOPLAM | 500.000.000 | 100,000000 | |
| 12.01.2026 ORTAKLIK YAPISI | |||
|---|---|---|---|
| ADI SOYADI / ÜNVANI | VERGİ NO | HİSSE TUTARI TL | HİSSE ORANI % |
| DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 306 005 0924 | 500.000.000 | 100,000000 |
| TOPLAM | 500.000.000 | 100,000000 | |
Yeni bir dünya, yeni bir çehre: Doruk Faktoring sizlerle…
Kurulduğu 1999 yılından beri Türk Finans Dünyası’nın önemli kuruluşlarının içerisinde yer alan Doruk Faktoring, 2017 yılında, yeni organizasyon yapısı ile başlattığı değişim ve inovasyon çalışmalarını kurumsal çehresini yenileyerek devam ediyor.
Doğan Holding güvencesiyle yatırımcılarına geniş bir hizmet portföyü sunan Doruk Faktoring olarak, inovasyon çalışmalarımız kapsamında sizlere yeni kurum kimliği ve yeni web sitesini sunmaktan gurur duyuyoruz.
22 yıldır, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ederek ürettiğimiz dinamik çözümlerle Türkiye Faktoring piyasasının en önemli markalarından biri olduğumuzun bilinciyle, her zaman geleceğe ve teknolojiye güler yüz ve kararlılıkla bakıyoruz.
Bakmaya devam edeceğiz.